配当金シミュレーション
投資額・配当利回り・増配率を入力して、年間配当金と累計配当の推移をシミュレーションできます。
シミュレーション条件
円
1,000万円
%
%
年
初年度の年間配当
40万円
最終年の年間配当
70万円
配当金の合計
1,075万円
NISA節税効果
+218万円
配当金推移グラフ
年次推移表
| 年数 | 年間配当 | 実質利回り | 累計配当 | 資産評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 40万円 | 4% | 40万円 | 1,000万円 |
| 2年目 | 41万円 | 4.12% | 81万円 | 1,000万円 |
| 3年目 | 42万円 | 4.24% | 124万円 | 1,000万円 |
| 4年目 | 44万円 | 4.37% | 167万円 | 1,000万円 |
| 5年目 | 45万円 | 4.5% | 212万円 | 1,000万円 |
| 6年目 | 46万円 | 4.64% | 259万円 | 1,000万円 |
| 7年目 | 48万円 | 4.78% | 306万円 | 1,000万円 |
| 8年目 | 49万円 | 4.92% | 356万円 | 1,000万円 |
| 9年目 | 51万円 | 5.07% | 406万円 | 1,000万円 |
| 10年目 | 52万円 | 5.22% | 459万円 | 1,000万円 |
| 11年目 | 54万円 | 5.38% | 512万円 | 1,000万円 |
| 12年目 | 55万円 | 5.54% | 568万円 | 1,000万円 |
| 13年目 | 57万円 | 5.7% | 625万円 | 1,000万円 |
| 14年目 | 59万円 | 5.87% | 683万円 | 1,000万円 |
| 15年目 | 61万円 | 6.05% | 744万円 | 1,000万円 |
| 16年目 | 62万円 | 6.23% | 806万円 | 1,000万円 |
| 17年目 | 64万円 | 6.42% | 870万円 | 1,000万円 |
| 18年目 | 66万円 | 6.61% | 937万円 | 1,000万円 |
| 19年目 | 68万円 | 6.81% | 1,005万円 | 1,000万円 |
| 20年目 | 70万円 | 7.01% | 1,075万円 | 1,000万円 |
配当金投資とは?
配当金投資は、企業が利益の一部を株主に分配する「配当金」を収入源として資産形成を行う投資手法です。 株価の値上がり益(キャピタルゲイン)ではなく、保有し続けることで得られる定期収入(インカムゲイン)を重視します。
増配(毎年配当金を増やすこと)を続ける企業に投資すれば、 保有するだけで年々受け取る配当金が増えていく効果が期待できます。
配当利回りの目安
| 投資対象 | 配当利回り | 備考 |
|---|---|---|
| 日本株 平均 | 約2% | TOPIX構成銘柄の平均 |
| 高配当株 | 3〜5% | 安定配当銘柄 |
| J-REIT | 4〜6% | 不動産投資信託 |
| 米国高配当ETF | 3〜4% | VYM, HDV, SPYD等 |
※上記は参考値であり、実際の配当利回りは銘柄・市況により変動します。利回りが極端に高い場合は減配リスクにご注意ください。