取り崩しシミュレーション
初期資産・毎月の取り崩し額・想定年利を入力して、資産が何年持つか(資産寿命)をシミュレーションできます。
シミュレーション条件
円
3,000万円
円
15万円
%
資産寿命
28年
取り崩し総額
4,922万円
運用益総額
+1,922万円
資産推移グラフ
年次推移表
| 年数 | 取り崩し累計 | 運用益累計 | 残資産 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 180万円 | +118万円 | 2,938万円 |
| 2年目 | 360万円 | +234万円 | 2,874万円 |
| 3年目 | 540万円 | +347万円 | 2,807万円 |
| 4年目 | 720万円 | +458万円 | 2,738万円 |
| 5年目 | 900万円 | +565万円 | 2,665万円 |
| 6年目 | 1,080万円 | +670万円 | 2,590万円 |
| 7年目 | 1,260万円 | +771万円 | 2,511万円 |
| 8年目 | 1,440万円 | +870万円 | 2,430万円 |
| 9年目 | 1,620万円 | +965万円 | 2,345万円 |
| 10年目 | 1,800万円 | +1,056万円 | 2,256万円 |
| 11年目 | 1,980万円 | +1,144万円 | 2,164万円 |
| 12年目 | 2,160万円 | +1,229万円 | 2,069万円 |
| 13年目 | 2,340万円 | +1,309万円 | 1,969万円 |
| 14年目 | 2,520万円 | +1,385万円 | 1,865万円 |
| 15年目 | 2,700万円 | +1,457万円 | 1,757万円 |
| 16年目 | 2,880万円 | +1,525万円 | 1,645万円 |
| 17年目 | 3,060万円 | +1,588万円 | 1,528万円 |
| 18年目 | 3,240万円 | +1,646万円 | 1,406万円 |
| 19年目 | 3,420万円 | +1,700万円 | 1,280万円 |
| 20年目 | 3,600万円 | +1,748万円 | 1,148万円 |
| 21年目 | 3,780万円 | +1,791万円 | 1,011万円 |
| 22年目 | 3,960万円 | +1,828万円 | 868万円 |
| 23年目 | 4,140万円 | +1,859万円 | 719万円 |
| 24年目 | 4,320万円 | +1,885万円 | 565万円 |
| 25年目 | 4,500万円 | +1,904万円 | 404万円 |
| 26年目 | 4,680万円 | +1,916万円 | 236万円 |
| 27年目 | 4,860万円 | +1,922万円 | 62万円 |
| 28年目 | 4,922万円 | +1,922万円 | 0円 |
取り崩し戦略とは?
取り崩し戦略とは、積み上げた資産を運用しながら定期的に引き出して生活費に充てる方法です。 退職後やFIRE達成後の資産管理において重要な考え方です。
運用を続けながら取り崩すことで、単純に貯金を切り崩すよりも資産を長持ちさせることができます。 例えば、3,000万円を年利4%で運用しながら月15万円取り崩す場合、 運用なしでは約17年で枯渇しますが、運用ありでは約25年以上持たせることが可能です。
定額取り崩しと定率取り崩し
取り崩しには大きく2つの方法があります:
- 定額取り崩し:毎月一定額を引き出す方法。生活費の計画が立てやすい反面、 相場が悪い時期に資産を多く減らしてしまうリスクがあります。
- 定率取り崩し:資産の一定割合(例: 年4%)を引き出す方法。 資産額に連動するため枯渇リスクは低いですが、引き出し額が変動します。
このシミュレーターでは定額取り崩しを計算しています。 4%ルール(年間生活費が資産の4%以内)を満たす場合、資産は長期にわたり持続する可能性が高いとされています。