新NISAシミュレーション
毎月の積立額・想定年利・運用期間を入力して、新NISAの非課税運用による資産成長と節税効果を確認できます。
シミュレーション条件
円
5万円
%
年
最終資産額
2,064万円
元本合計
1,200万円
運用益(非課税)
+864万円
節税効果
+175万円
資産推移グラフ
年次推移表
| 年数 | 元本合計 | 運用益(非課税) | 節税効果 | 総資産額 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 60万円 | +2万円 | +3,352円 | 62万円 |
| 2年目 | 120万円 | +6万円 | +1万円 | 126万円 |
| 3年目 | 180万円 | +15万円 | +3万円 | 195万円 |
| 4年目 | 240万円 | +26万円 | +5万円 | 266万円 |
| 5年目 | 300万円 | +41万円 | +8万円 | 341万円 |
| 6年目 | 360万円 | +61万円 | +12万円 | 421万円 |
| 7年目 | 420万円 | +84万円 | +17万円 | 504万円 |
| 8年目 | 480万円 | +111万円 | +23万円 | 591万円 |
| 9年目 | 540万円 | +143万円 | +29万円 | 683万円 |
| 10年目 | 600万円 | +180万円 | +36万円 | 780万円 |
| 11年目 | 660万円 | +221万円 | +45万円 | 881万円 |
| 12年目 | 720万円 | +268万円 | +54万円 | 988万円 |
| 13年目 | 780万円 | +320万円 | +65万円 | 1,100万円 |
| 14年目 | 840万円 | +378万円 | +77万円 | 1,218万円 |
| 15年目 | 900万円 | +442万円 | +90万円 | 1,342万円 |
| 16年目 | 960万円 | +512万円 | +104万円 | 1,472万円 |
| 17年目 | 1,020万円 | +589万円 | +120万円 | 1,609万円 |
| 18年目 | 1,080万円 | +673万円 | +137万円 | 1,753万円 |
| 19年目 | 1,140万円 | +765万円 | +155万円 | 1,905万円 |
| 20年目 | 1,200万円 | +864万円 | +175万円 | 2,064万円 |
新NISAとは?
新NISAは2024年から始まった制度で、長期の資産形成を支援するための非課税投資枠です。 生涯投資枠は合計1,800万円(簿価ベース)で、非課税で運用できるのが特徴です。
枠は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類があり、積立投資と成長投資を組み合わせて活用できます。
NISAの節税効果
通常、投資で得た利益には約20.315%の税金がかかりますが、NISA口座での運用益は非課税になります。
例えば、運用益が100万円の場合、通常は約203,150円の税金がかかります。 NISAならこの税金がゼロになるため、その分をそのまま資産として残せます。