FIRE達成計算
毎月の生活費・現在の資産・投資額・想定年利・取り崩し率を入力して、FIRE達成までの年数と資産推移を確認できます。
シミュレーション条件
円
20万円
円
500万円
円
10万円
%
%
FIRE目標額
6,000万円
達成予定年数
22年
最終資産額
6,027万円
運用益
+2,967万円
資産推移グラフ
年次推移表
| 年数 | 投資元本合計 | 運用益 | 総資産額 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 620万円 | +29万円 | 649万円 |
| 2年目 | 740万円 | +65万円 | 805万円 |
| 3年目 | 860万円 | +110万円 | 970万円 |
| 4年目 | 980万円 | +163万円 | 1,143万円 |
| 5年目 | 1,100万円 | +225万円 | 1,325万円 |
| 6年目 | 1,220万円 | +296万円 | 1,516万円 |
| 7年目 | 1,340万円 | +376万円 | 1,716万円 |
| 8年目 | 1,460万円 | +468万円 | 1,928万円 |
| 9年目 | 1,580万円 | +570万円 | 2,150万円 |
| 10年目 | 1,700万円 | +683万円 | 2,383万円 |
| 11年目 | 1,820万円 | +808万円 | 2,628万円 |
| 12年目 | 1,940万円 | +946万円 | 2,886万円 |
| 13年目 | 2,060万円 | +1,097万円 | 3,157万円 |
| 14年目 | 2,180万円 | +1,262万円 | 3,442万円 |
| 15年目 | 2,300万円 | +1,441万円 | 3,741万円 |
| 16年目 | 2,420万円 | +1,636万円 | 4,056万円 |
| 17年目 | 2,540万円 | +1,846万円 | 4,386万円 |
| 18年目 | 2,660万円 | +2,074万円 | 4,734万円 |
| 19年目 | 2,780万円 | +2,320万円 | 5,100万円 |
| 20年目 | 2,900万円 | +2,584万円 | 5,484万円 |
| 21年目 | 3,020万円 | +2,868万円 | 5,888万円 |
| 22年目 | 3,060万円 | +2,967万円 | 6,027万円 |
FIREとは?
FIREは「Financial Independence, Retire Early(経済的自立と早期リタイア)」の略で、 生活費を資産運用からの取り崩しでまかなえる状態を目指す考え方です。
米国のトリニティ・スタディで示された「4%ルール」が有名で、 適切な資産規模があれば長期の生活費を賄えるとされています。
4%ルールについて
取り崩し率とは、年間で資産の何%を生活費として取り崩すかを示す指標です。 4%ルールでは「年間生活費 ÷ 0.04」をFIRE目標額として算出します。
4%は長期運用の実績を踏まえた目安であり、投資環境や生活スタイルによって調整するのが理想です。