iDeCoシミュレーション
職業区分・掛金・課税所得を入力して、iDeCoの運用益と節税効果をシミュレーションできます。
シミュレーション条件
円
2万円(上限2万円)
%
円
400万円
年
最終資産額
949万円
運用益
+397万円
年間節税額
+8万円
累計節税額
+168万円
退職所得控除額(一時金受取時)800万円
受取額が退職所得控除額以下であれば、受取時の税金はかかりません。
資産推移グラフ
年次推移表
| 年数 | 掛金累計 | 運用益 | 累計節税 | 総資産額 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 28万円 | +7,590円 | +8万円 | 28万円 |
| 2年目 | 55万円 | +3万円 | +17万円 | 58万円 |
| 3年目 | 83万円 | +7万円 | +25万円 | 90万円 |
| 4年目 | 110万円 | +12万円 | +34万円 | 122万円 |
| 5年目 | 138万円 | +19万円 | +42万円 | 157万円 |
| 6年目 | 166万円 | +28万円 | +50万円 | 193万円 |
| 7年目 | 193万円 | +39万円 | +59万円 | 232万円 |
| 8年目 | 221万円 | +51万円 | +67万円 | 272万円 |
| 9年目 | 248万円 | +66万円 | +76万円 | 314万円 |
| 10年目 | 276万円 | +83万円 | +84万円 | 359万円 |
| 11年目 | 304万円 | +102万円 | +92万円 | 405万円 |
| 12年目 | 331万円 | +123万円 | +101万円 | 454万円 |
| 13年目 | 359万円 | +147万円 | +109万円 | 506万円 |
| 14年目 | 386万円 | +174万円 | +118万円 | 560万円 |
| 15年目 | 414万円 | +203万円 | +126万円 | 617万円 |
| 16年目 | 442万円 | +236万円 | +134万円 | 677万円 |
| 17年目 | 469万円 | +271万円 | +143万円 | 740万円 |
| 18年目 | 497万円 | +310万円 | +151万円 | 807万円 |
| 19年目 | 524万円 | +352万円 | +160万円 | 876万円 |
| 20年目 | 552万円 | +397万円 | +168万円 | 949万円 |
iDeCoとは?
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を出して運用し、 60歳以降に年金または一時金として受け取る私的年金制度です。 原則として20歳以上65歳未満の国民年金加入者が利用できます。
iDeCoの3つの税制優遇
- 掛金が全額所得控除:毎月の掛金が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し��かれ、 所得税・住民税が軽減されます。
- 運用益が非課税:通常20.315%かかる運用益への税金が、iDeCo口座内では非課税です。
- 受取時も税制優遇:一時金で受け取る場合は「退職所得控除」、 年金で受け取る場合は「公的年金等控除」が適用されます。
職業別の掛金上限
| 職業区分 | 月額上限 | 年額上限 |
|---|---|---|
| 自営業(第1号被保険者) | 68,000円 | 816,000円 |
| 会社員(企業年金なし) | 23,000円 | 276,000円 |
| 会社員(企業型DCのみ) | 20,000円 | 240,000円 |
| 会社員(DB等あり)/ 公務員 | 12,000円 | 144,000円 |
| 専業主婦/夫(第3号被保険者) | 23,000円 | 276,000円 |
※国民年金基金・付加年金との合算枠(自営業の場合)。2024年12月改正により、DB等ありの会社員・公務員は条件次第で最大20,000円まで拠出可能です。